54
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id | code_insee | nom_com | nuquart | nom_quartier | service | observation |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | id | code_insee | nom_com | nuquart | nom_quartier | service | observation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.018946794559994, -1.6425247563624845 | {"coordinates":[[[[-1.617607245600901,48.01244658523583],[-1.617807768289667,48.01230570214441],[-1.617981766552536,48.012176067847506],[-1.617990742538534,48.012168318051415],[-1.61806551327853,48.01 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7978 | 7 | 35266 | Saint-Erblon | Secteur Sud | |||
2 | 48.10998569578435, -1.7136559981785906 | {"coordinates":[[[[-1.690744181281691,48.11909360652566],[-1.690737573935209,48.11909927352017],[-1.690440124561088,48.11902805948353],[-1.689588697561234,48.118824189746924],[-1.688914304827751,48.11 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7970 | 15 | 35238 | Rennes | 3 | BOURG L'EVESQUE / LA TOUCHE / MOULIN DU COMTE | Secteur Centre | |
3 | 48.09581589541476, -1.7220330629748706 | {"coordinates":[[[[-1.717475368092454,48.10509582651157],[-1.716968113036606,48.10543760958009],[-1.716967981192649,48.1054376978911],[-1.716785865145593,48.10555974243494],[-1.716643029389036,48.1056 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796f | 16 | 35238 | Rennes | 9 | CLEUNAY / ARSENAL - REDON / LA COURROUZE | Secteur Sud | |
4 | 48.120820548106614, -1.6442818043569893 | {"coordinates":[[[[-1.628747819259818,48.127193709434025],[-1.628737815832986,48.12718088390382],[-1.628702298462704,48.12712257446823],[-1.628641965738962,48.12699173903577],[-1.628573657662138,48.12 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796b | 20 | 35238 | Rennes | 6 | JEANNE D'ARC / LONGS CHAMPS / BEAULIEU | Secteur Nord | |
5 | 48.126865101685766, -1.6832623066269174 | {"coordinates":[[[[-1.691197797465471,48.133352272253795],[-1.691069377215795,48.13343337204243],[-1.691037170804578,48.13345369823298],[-1.690903493740727,48.13353790397162],[-1.690851553709994,48.13 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7969 | 22 | 35238 | Rennes | 4 | SAINT MARTIN | Secteur Nord | |
6 | 48.18124420960179, -1.6464732433918932 | {"coordinates":[[[[-1.624724860351915,48.15497054212727],[-1.626532712472801,48.15480768451745],[-1.626930209407357,48.15481350866423],[-1.629118370985162,48.15484598007278],[-1.629837847391898,48.154 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7967 | 24 | 35024 | Betton | Secteur Nord | |||
7 | 48.21238377442801, -1.5759336638175796 | {"coordinates":[[[[-1.5995837084734,48.197182578000536],[-1.599383762607202,48.19744860948379],[-1.59913112164414,48.19778404947145],[-1.598675289960257,48.19833573272488],[-1.598307398291137,48.19880 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7966 | 25 | 35315 | Saint-Sulpice-la-Forêt | Secteur Nord | |||
8 | 48.22447326135035, -1.6363208454252265 | {"coordinates":[[[[-1.626156912636998,48.20597197065658],[-1.626364967947902,48.20570880707258],[-1.626411062124679,48.205662265348906],[-1.626555349370966,48.20551446991089],[-1.626595432251094,48.20 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7965 | 26 | 35079 | Chevaigné | Secteur Nord | |||
9 | 47.96705933639838, -1.7139904545559461 | {"coordinates":[[[[-1.667225720160235,47.94824777683814],[-1.667327570011708,47.94821560541326],[-1.667389936726674,47.94818585270625],[-1.6673929089312,47.94817122405644],[-1.667294561220568,47.94810 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7962 | 28 | 35139 | Laillé | Secteur Sud | |||
10 | 48.07614381940171, -1.7225598663857222 | {"coordinates":[[[[-1.699325518758247,48.062992297101765],[-1.700683336540529,48.06316760331017],[-1.700926501349601,48.06321171847661],[-1.701098978945121,48.06325016556534],[-1.701206551463818,48.06 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795d | 32 | 35281 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Secteur Sud | |||
11 | 48.05228515664525, -1.6627526208658416 | {"coordinates":[[[[-1.680540655665133,48.02572086180536],[-1.68061493108912,48.026165495513375],[-1.680819602633416,48.02704697778503],[-1.680973713447053,48.027749942816484],[-1.681004208391055,48.02 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7956 | 39 | 35206 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Secteur Sud | |||
12 | 48.044934855250375, -1.7065062729077851 | {"coordinates":[[[[-1.691053274215756,48.03053882236386],[-1.691233435457644,48.03045757021231],[-1.69147519835642,48.0304274156714],[-1.691966633150001,48.03039354441867],[-1.692370118773236,48.03029 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7951 | 43 | 35066 | Chartres-de-Bretagne | Secteur Sud | |||
13 | 48.235904726877294, -1.8450177104654897 | {"coordinates":[[[[-1.832143283155105,48.24392913557965],[-1.832154992312175,48.24386565373966],[-1.832182993600028,48.243753006587504],[-1.832204543642378,48.24368226339713],[-1.832219986205494,48.24 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7948 | 52 | 35144 | Langan | Secteur Nord | |||
14 | 47.98525266653896, -1.6657071453839665 | {"coordinates":[[[[-1.649182778842913,47.964822318782055],[-1.649217734266,47.96487983191774],[-1.649313042531201,47.964975896821805],[-1.649400938697258,47.96507009963876],[-1.649557280025306,47.9652 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-797e | 1 | 35208 | Orgères | Secteur Sud | |||
15 | 48.22248033015577, -1.8787028192476547 | {"coordinates":[[[[-1.844420718729843,48.1937898032138],[-1.844418805047412,48.19380241010112],[-1.844361037877472,48.19406654247579],[-1.844308505122806,48.19432901270199],[-1.844201035086658,48.1948 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-797d | 2 | 35245 | Romillé | Secteur Nord | |||
16 | 48.12525777476116, -1.858019575112853 | {"coordinates":[[[[-1.836839111663467,48.12444321721298],[-1.836816514872378,48.1243444062112],[-1.836893135544504,48.12428449894375],[-1.837067265323787,48.12410901345912],[-1.837078783288929,48.1240 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7975 | 10 | 35065 | la Chapelle-Thouarault | Secteur Sud | |||
17 | 48.11202026351226, -1.6610818184202558 | {"coordinates":[[[[-1.667521076320013,48.124537687288374],[-1.667114260895567,48.124860648350584],[-1.665847664151516,48.1239683727548],[-1.665579881119161,48.12377972257513],[-1.664955694444373,48.12 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7973 | 12 | 35238 | Rennes | 2 | THABOR / SAINT-HELIER / ALPHONSE GUERIN / BAUD-CHARDONNET | Secteur Centre | |
18 | 48.11109675719318, -1.6803061186064818 | {"coordinates":[[[[-1.681815852085448,48.12060872432984],[-1.681234116306683,48.12028558809702],[-1.680731110634808,48.12000617817319],[-1.680232562764274,48.11977542939437],[-1.679966406833131,48.119 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7971 | 14 | 35238 | Rennes | 1 | CENTRE | Secteur Centre | |
19 | 48.29634747420035, -1.9428661889838896 | {"coordinates":[[[[-1.934994965014197,48.29879860012408],[-1.935006069576126,48.298790464813564],[-1.935020078323361,48.29878022260574],[-1.935022484117602,48.298777145680404],[-1.935032550512213,48.2 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794c | 48 | 35022 | Bécherel | Secteur Nord | |||
20 | 48.21335614938441, -1.798964742753235 | {"coordinates":[[[[-1.824545481910308,48.16797398362009],[-1.824562843387004,48.16808310844217],[-1.824569356640973,48.16813969921895],[-1.824563875352025,48.1681904845735],[-1.824547682354169,48.1681 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794a | 50 | 35120 | Gévezé | Secteur Nord | |||
21 | 47.982452856089076, -1.5702140738270054 | {"coordinates":[[[[-1.538505234528814,47.973395322495215],[-1.538584311307959,47.973328582353496],[-1.538740281159047,47.97335367431761],[-1.538820441016548,47.973366539593364],[-1.538836502887885,47. | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7949 | 51 | 35088 | Corps-Nuds | Secteur Sud | |||
22 | 48.11046073701609, -1.4897892040099752 | {"coordinates":[[[[-1.467305515739024,48.0992251990313],[-1.467443043918694,48.09916390716111],[-1.467763056632061,48.099002907929],[-1.468055383971141,48.09886857014741],[-1.468153734815114,48.098817 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-797b | 4 | 35039 | Brécé | Secteur Nord | |||
23 | 48.12038855060359, -1.5972429025248949 | {"coordinates":[[[[-1.556455604214716,48.09852550200134],[-1.556465820361109,48.098490408892104],[-1.556582247518338,48.098008628802944],[-1.556638295948565,48.09795793383943],[-1.556800290502633,48.0 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7974 | 11 | 35051 | Cesson-Sévigné | Secteur Nord | Extension du secteur centre sur certaines opérations | ||
24 | 48.08603825522713, -1.685401305426474 | {"coordinates":[[[[-1.679992013457752,48.094142280328676],[-1.678248078466446,48.09403105494458],[-1.677444531601946,48.09397979643372],[-1.675872434790795,48.093883368495426],[-1.67553560330176,48.09 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796d | 18 | 35238 | Rennes | 12 | BREQUIGNY | Secteur Sud | |
25 | 48.12900382872813, -1.7119525896478447 | {"coordinates":[[[[-1.688278962916317,48.1267676880931],[-1.688282579447807,48.126705633836],[-1.688299670985304,48.12580775687797],[-1.688315970551073,48.12495139229955],[-1.688405080403941,48.123403 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796a | 21 | 35238 | Rennes | 10 | VILLEJEAN / BEAUREGARD | Secteur Nord | |
26 | 48.14646660803367, -1.5191708853944583 | {"coordinates":[[[[-1.485282547680684,48.12476694506359],[-1.485342169668705,48.124767052648224],[-1.485398099044205,48.12476802494816],[-1.486348967712802,48.12477760997163],[-1.486786431804903,48.12 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7960 | 29 | 35001 | Acigné | Secteur Nord | |||
27 | 48.08595114517825, -1.8427052212957886 | {"coordinates":[[[[-1.814885073004037,48.046514282776414],[-1.815049719174576,48.04648557013028],[-1.815238630495659,48.04647061913242],[-1.815434336267565,48.046463673791244],[-1.815514434929989,48.0 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795f | 30 | 35196 | Mordelles | Secteur Sud | |||
28 | 48.117658594989315, -1.7492302591908488 | {"coordinates":[[[[-1.74323008351897,48.09955944865004],[-1.743033835652879,48.099713348026455],[-1.743111394012604,48.09987649524075],[-1.743128430736,48.10003249763997],[-1.7431384174206,48.10024934 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795b | 34 | 35353 | Vezin-le-Coquet | Secteur Nord | Extension du secteur centre sur certaines opérations | ||
29 | 48.01095135811057, -1.696400186597116 | {"coordinates":[[[[-1.675563089168579,48.004142841434195],[-1.675577766277502,48.00410619969649],[-1.675618747711017,48.00403676765107],[-1.67556466429429,48.0040118486455],[-1.67562706234819,48.00391 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795a | 35 | 35363 | Pont-Péan | Secteur Sud | |||
30 | 48.09726028221659, -1.780972516515314 | {"coordinates":[[[[-1.751603888635421,48.08185079646886],[-1.75166803584719,48.08161276802705],[-1.751659544292274,48.08149281791605],[-1.751653056079568,48.08123545229839],[-1.751659592451446,48.0809 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7959 | 36 | 35240 | le Rheu | Secteur Sud | Extension du secteur centre sur certaines opérations | ||
31 | 48.052856034575385, -1.6051695181957213 | {"coordinates":[[[[-1.60033723911033,48.01491276299238],[-1.600918107864399,48.014910382521464],[-1.600965392220345,48.01488037460077],[-1.601160522565451,48.01456827155861],[-1.601413265315215,48.014 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7958 | 37 | 35352 | Vern-sur-Seiche | Secteur Sud | |||
32 | 48.17708412983485, -1.741340099976752 | {"coordinates":[[[[-1.711597439035582,48.16097660390607],[-1.711976677184234,48.16071120601143],[-1.712303793003893,48.160494437049444],[-1.712332008576194,48.16050842008303],[-1.712421140324904,48.16 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794e | 46 | 35059 | la Chapelle-des-Fougeretz | Secteur Nord | |||
33 | 48.188174339232084, -1.829104807396725 | {"coordinates":[[[[-1.824856553610114,48.17436510148673],[-1.824863592169353,48.17440427764775],[-1.825457065834499,48.17443716647261],[-1.825935253492106,48.174454699252216],[-1.826391390322313,48.17 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794d | 47 | 35216 | Parthenay-de-Bretagne | Secteur Nord | |||
34 | 48.01335231273479, -1.5805983738483527 | {"coordinates":[[[[-1.552230202323638,48.007451452581584],[-1.552422717460189,48.007481657776964],[-1.552918144086498,48.00754390426872],[-1.553022043741104,48.0075573516317],[-1.553099110855185,48.00 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7946 | 54 | 35250 | Saint-Armel | Secteur Sud | |||
35 | 48.02594182893144, -1.7485270839377016 | {"coordinates":[[[[-1.753219853284014,47.97957212286166],[-1.753392887834787,47.97978411087918],[-1.753444756888815,47.979849006613385],[-1.75362388011634,47.98011697381299],[-1.753697141860834,47.980 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7979 | 6 | 35047 | Bruz | Secteur Sud | |||
36 | 48.152343002756595, -1.853740711656291 | {"coordinates":[[[[-1.82190831401167,48.13852213897103],[-1.821938347322478,48.138525115568584],[-1.822511190318268,48.13860671955648],[-1.822987491394372,48.138650824350414],[-1.823326507387791,48.13 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-797c | 3 | 35275 | Saint-Gilles | Secteur Sud | |||
37 | 48.03063090933942, -1.5524309200650621 | {"coordinates":[[[[-1.532472937360386,48.040453010705114],[-1.532570063042152,48.04049269464515],[-1.53289829994497,48.04061839986517],[-1.533070451181533,48.04066332076901],[-1.533330345044033,48.040 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-797a | 5 | 35204 | Nouvoitou | Secteur Sud | |||
38 | 48.15267443138483, -1.7773341479706959 | {"coordinates":[[[[-1.781395232776271,48.12070371845073],[-1.781364336761038,48.12074933950239],[-1.781365521238358,48.12077226950677],[-1.781386601409545,48.12078914562607],[-1.781438882184374,48.120 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7977 | 8 | 35210 | Pacé | Secteur Nord | |||
39 | 48.13650788426781, -1.652397910660575 | {"coordinates":[[[[-1.679870947696561,48.12929848935105],[-1.67988770467468,48.12935620247814],[-1.679906479077206,48.1294208663929],[-1.68010364976811,48.130099951556694],[-1.680120836286795,48.13032 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7968 | 23 | 35238 | Rennes | 5 | MAUREPAS / BELLANGERAIS | Secteur Nord | |
40 | 48.06589262606875, -1.936367422531138 | {"coordinates":[[[[-1.928453492512023,48.05437533809484],[-1.928612839737637,48.0543589459147],[-1.928723834255578,48.05433877052485],[-1.928840643785604,48.0542922086746],[-1.928903148950434,48.05424 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7964 | 27 | 35351 | le Verger | Secteur Sud | |||
41 | 48.108613174976874, -1.8859741126722047 | {"coordinates":[[[[-1.857500619694829,48.115341568973385],[-1.857478525283749,48.1153213240942],[-1.857323696107891,48.11518781790361],[-1.857237625777968,48.11510989499144],[-1.857175344557072,48.115 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795c | 33 | 35080 | Cintré | Secteur Sud | |||
42 | 48.05633530218196, -1.7865806065613343 | {"coordinates":[[[[-1.776402968523126,48.031412489465325],[-1.776590409284627,48.031537611373544],[-1.777197956764056,48.031851346564096],[-1.777750571202587,48.03221602775305],[-1.77794289198709,48.0 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7957 | 38 | 35076 | Chavagne | Secteur Sud | |||
43 | 48.156610362717466, -1.5844558422724955 | {"coordinates":[[[[-1.549532672789565,48.162836460290585],[-1.549427645015826,48.16279394096845],[-1.54977982051434,48.16270560049325],[-1.549957182141298,48.162659847821054],[-1.550312941499236,48.16 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7976 | 9 | 35334 | Thorigné-Fouillard | Secteur Nord | |||
44 | 48.096545776595065, -1.6431829722785216 | {"coordinates":[[[[-1.645462273805853,48.0912031532579],[-1.646131724324069,48.091225263831156],[-1.647890530621974,48.091235211669215],[-1.649333565567576,48.09125552297168],[-1.650448906000744,48.09 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7972 | 13 | 35238 | Rennes | 7 | LA POMMERAIE | Secteur Centre | |
45 | 48.096982267553805, -1.6738065024094828 | {"coordinates":[[[[-1.664915911260266,48.091449835990375],[-1.664915741979978,48.091378176325854],[-1.664915217780147,48.09115763208567],[-1.664952818622438,48.091093031139124],[-1.665168260210943,48. | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796e | 17 | 35238 | Rennes | 8 | SUD GARE | Secteur Sud | |
46 | 48.08501275038243, -1.6589454216918254 | {"coordinates":[[[[-1.660986239861957,48.08261532781689],[-1.660986411980613,48.08261559627437],[-1.661028734683289,48.082647940061065],[-1.661092415921814,48.08269491590211],[-1.661150377514893,48.08 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-796c | 19 | 35238 | Rennes | 11 | LE BLOSNE | Secteur Sud | |
47 | 48.08202236057337, -1.6038680977934296 | {"coordinates":[[[[-1.575720256939736,48.06658174143622],[-1.575747673322507,48.06659380425581],[-1.575788238239689,48.06661165046083],[-1.575910334562254,48.0666469725765],[-1.576176774256776,48.0667 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-795e | 31 | 35055 | Chantepie | Secteur Nord | Extension du secteur centre sur certaines opérations | ||
48 | 48.15848991779458, -1.6853468872858568 | {"coordinates":[[[[-1.639587509954646,48.15131697208662],[-1.639627850082206,48.15124308223475],[-1.63956511982196,48.151150551712526],[-1.639576747910919,48.15111818607582],[-1.639665555355169,48.151 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7954 | 40 | 35278 | Saint-Grégoire | Secteur Nord | |||
49 | 48.2810164368569, -1.9268032412462726 | {"coordinates":[[[[-1.90509999022846,48.26013322570603],[-1.906475057837051,48.26030344827998],[-1.906842877454044,48.260323664225915],[-1.907065530966928,48.26032608482276],[-1.908141454096492,48.260 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7953 | 41 | 35180 | Miniac-sous-Bécherel | Secteur Nord | |||
50 | 47.98866565773844, -1.6223242380389054 | {"coordinates":[[[[-1.619332793903776,47.97560352930573],[-1.619423208633983,47.97562421589258],[-1.619499289673039,47.97564367767961],[-1.619515244007849,47.97564501734041],[-1.619530117984019,47.975 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7952 | 42 | 35032 | Bourgbarré | Secteur Sud | |||
51 | 48.1540118420611, -1.717030139400769 | {"coordinates":[[[[-1.702463205389594,48.143789936376834],[-1.702580060009083,48.144079004369345],[-1.70309850729389,48.144009154120425],[-1.703698713604706,48.143926407459475],[-1.703829040103665,48. | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7950 | 44 | 35189 | Montgermont | Secteur Nord | |||
52 | 48.17911352068767, -1.8538091589669914 | {"coordinates":[[[[-1.834080979401435,48.17368936535125],[-1.834457212315842,48.17367284413241],[-1.834721151438384,48.17367861099055],[-1.834961407595999,48.17369330232927],[-1.835283921379384,48.173 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794f | 45 | 35081 | Clayes | Secteur Nord | |||
53 | 48.26669879234806, -1.8639402995525263 | {"coordinates":[[[[-1.833704062977316,48.257696117576245],[-1.833691315415789,48.257669617273834],[-1.833691138801941,48.257669174099405],[-1.833548234018953,48.25716826417594],[-1.833145385569611,48. | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-794b | 49 | 35058 | la Chapelle-Chaussée | Secteur Nord | |||
54 | 48.12203802772909, -1.8163064816481886 | {"coordinates":[[[[-1.792694506536438,48.123428757468574],[-1.79334336702622,48.12343577808176],[-1.794184155550283,48.123412355343625],[-1.794953437654434,48.12337262314216],[-1.794981078810934,48.12 | v_chargedoperation_secteur.fid-11afae48_1979b95eeb7_-7947 | 53 | 35131 | l'Hermitage | Secteur Sud | |||
Aucun résultat